නව බොෂ් සෙරීන් ශ්රේණිය ඉන්ජෙක්ටරය සඳහා ගැලපුම් කට්ටලය ගැලපුම් කරන්න
ආකෘති: බොෂ් 120 ශ්රේණි
ඇතුළත් කරන්න:
ආදර්ශ අංකය | වගාව (මි.මී.) | ප්රමාණය (මි.මී.) | කාරුණික | ප්රමාණය (පළාත් සභා) |
B13 Φ2.3 / φ4.2 | 1.450 ~ 1.600 | 1.450,1.460,1.480,1.500, 1.520,1.540,1.550,1.560, 1.580,1.600 | 10 | 100 |
B14 Φ3.4 / φ5.5 | 1.560 ~ 1.650 | 1.560,1.570,1.580,1.590, 1.600,1.610,1620,1.630, 1.640,1.650 | 10 | 100 |
B16 Φ2.3 | 1.110 ~ 1.300 | 1.110,1.120,1.130,1.140, 1.150,1.160,1.170,1.180, 1.190,1.200 කි,1.210,1.220, 1.230,1.240,1.250,1.260, 1.270,1.280,1.290,1.300, | 20 | 200 |
B22 Φ4.8 / φ7.7 | 1.100 ~ 1.240 | 1.100,1.110,1.120,1.130, 1.140,1.160,1.180,1.200 කි, 1.220,1.240 | 10 | 100 |
B26 Φ19.3 / φ22.7 | 1.510 ~ 1.600 | 1.510,1.520,1.530,1.540, 1.550,1.560,1.570,1.580, 1.590,1.600 | 10 | 100 |
මුළු ප්රමාණය
| 600 pcs / set |